Australian Government Treasury Bonds - 만기 수익률(YTM) 계산기
| 매입가격 | 현재 수익률 | 자본손익 | 총 수익 | YTM |
|---|---|---|---|---|
| $96.000 | 4.95% | +$4.00 | $137.00 | 5.056% |
| $96.100 | 4.94% | +$3.90 | $136.90 | 5.049% |
| $96.160 | 4.94% | +$3.84 | $136.84 | 5.045% |
| $96.200 | 4.94% | +$3.80 | $136.80 | 5.042% |
| $96.300 | 4.93% | +$3.70 | $136.70 | 5.035% |
| $96.400 | 4.93% | +$3.60 | $136.60 | 5.028% |
| $96.500 | 4.92% | +$3.50 | $136.50 | 5.021% |
| $96.600 | 4.92% | +$3.40 | $136.40 | 5.014% |
| $96.700 | 4.91% | +$3.30 | $136.30 | 5.007% |
| $96.800 | 4.91% | +$3.20 | $136.20 | 5.001% |
| $96.900 | 4.90% | +$3.10 | $136.10 | 4.994% |
| $97.000 | 4.90% | +$3.00 | $136.00 | 4.987% |
Quick Select: