Australian Government Treasury Bonds - 만기 수익률(YTM) 계산기
| 매입가격 | 현재 수익률 | 자본손익 | 총 수익 | YTM |
|---|---|---|---|---|
| $96.000 | 4.95% | +$4.00 | $137.00 | 5.019% |
| $96.100 | 4.94% | +$3.90 | $136.90 | 5.012% |
| $96.160 | 4.94% | +$3.84 | $136.84 | 5.008% |
| $96.200 | 4.94% | +$3.80 | $136.80 | 5.005% |
| $96.300 | 4.93% | +$3.70 | $136.70 | 4.998% |
| $96.400 | 4.93% | +$3.60 | $136.60 | 4.992% |
| $96.500 | 4.92% | +$3.50 | $136.50 | 4.985% |
| $96.600 | 4.92% | +$3.40 | $136.40 | 4.978% |
| $96.700 | 4.91% | +$3.30 | $136.30 | 4.971% |
| $96.800 | 4.91% | +$3.20 | $136.20 | 4.964% |
| $96.900 | 4.90% | +$3.10 | $136.10 | 4.958% |
| $97.000 | 4.90% | +$3.00 | $136.00 | 4.951% |
Quick Select: